Presse piegatrici elettriche Safan E-Brake

There are no translations available.

Logo Safan
SAFAN E-Brake 35-100T
SAFAN E-Brake 150-200T
SAFAN E-Brake 300T
 
E-BRAKE: L'EVOLUZIONE NELLA LAVORAZIONE DELLE LAMIERE
 

Safan rappresenta la rivoluzione nel mondo della lavorazione delle lamiere.
La prima pressa piegatrice servo-elettronica fu brevettata nel 1995: da allora un continuo progresso nelle innovazioni porta Safan a rendere oggi disponibile la tecnologica E-Brake anche per lavorazioni pesanti, con potenze di lavoro disponibili dalle 20T alle 300T della nuova E-Brake 300T Dual Drive.
La seconda generazione della Safan E-Brake aggiunge importanti vantaggi ad una tecnologia già riconosciuta a livello mondiale, presentando una enorme evoluzione nel settore della lavorazione delle lamiere.

DATI TECNICI
SAFAN E-Brake 20–850 35–1250 40–1600 50–2050 65–2550 80–2550 100–3100 150–3100 200–4100 300–4100
Forza di Lavoro T 20 35 40 50 65 80 100 150 200 300
Corsa Assi Y mm. 150 300 300 300 300 300 300 300 300 400
Distanza Pestoni mm. 465 590 590 590 590 590 590 590 590 690
Velocità Avvicinamento mm/s 150 180 180 160 140 90 75 100 75 90
Velocità max Piega mm/s 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Velocità Ritorno mm/s 150 180 180 160 140 90 75 100 75 90
Potenza motore kW 7 11 11 11 11 11 11 22 22 30
Peso Kg 2.200 3.250 3.950 4.750 5.500 5.500 6.350 12.800 16.800 20.400
Lunghezza Utile Tavola mm. 850 1.250 1.600 2.050 2.550 2.550 3.100 3.100 4.100 4.100
Lunghezza Totale mm. 1.855 2.230 2.580 3.030 3.530 3.530 4.080 4.350 5.350 5.380

 

Depliant (formato PDF)

Partner companies
GADE SAFAN BIANCO DURMAZLAR
MEP MG Calandre TAURING WAGNER Maschinen