Presse piegatrici STAR - serie HB

There are no translations available.


STAR SERIE HB
 
DATI GENERALI

Pressa piegatrice oleodinamica con discesa sincronizzata dei cilindri, controllata da programmatore ESA/GV KVARA 2004 con videografico a colori, assi controllati 4 (Y1-Y2-X-R).
Macchina completa di compensazione oleodinamica automatica del bancale inferiore, intermediari registrabili, utensili temprati e rettificati, staffe di bloccaggio rapido lama con leva meccanica, riscontri lamiera scorrevoli, staffe anteriori regolabili per sostenere la lamiera da piegare.
Sistema di protezione a raggio laser, protezioni posteriore e laterali meccaniche. Marchio CE.

DATI TECNICI
Modello macchina HB 100-3100 HB 160-3100 HB 250-3100 HB 100-4100 HB 160-4100 HB 250-4100
Forza lavoro Ton. 100 160 250 100 160 250
Lunghezza utile mm 3100 3100 3100 4100 4100 4100
Luce tra i montanti mm 2700 2700 2700 3300 3300 3300
Incavo mm 320 350 400 320 350 400
Corsa mm 210 210 210 210 210 210
Distanza tavola-pestone mm 480 480 530 480 480 530
Velocità di avvicinamento mm/s 200 180 150 200 180 150
Velocità di lavoro mm/s 10 10 10 10 10 10
Velocità di ritorno mm/s 132 124 124 132 124 124
Potenza motore Kw 9,5 13,5 20 9,5 13,5 20
Altezza mm 2500 2650 2730 2500 2750 2730
Profondità mm 1300 1700 1800 1300 1700 1800
Lunghezza mm 3950 3950 3950 4970 4970 4970
Peso approssimativo Kg 8400 11000 14500 11000 11200 15800

 

Depliant (formato PDF)

Partner companies
GADE SAFAN BIANCO DURMAZLAR
MEP MG Calandre TAURING WAGNER Maschinen